Cadinho de quartzo translúcido
World Quartz oferece uma variedade de produtos padrão do cadinho e do recipiente. Se você tem demandas especiais, estar por favor livre contatar-nos, nós fará nosso melhor para encontrar suas demandas.
As especificações podem ser feitas pela exigência dos clientes.
Embalagem: Caso de madeira de Carton+.
Dimensão padrão mm
OD | OD desvio | Espessura de parede | Desvio de espessura de parede | Altura | Desvio Da Altura | Raios(R) | Raios(r) |
254(10") | ±3.0 | 7 | ±1.5 | 193 | ±3.0 | 305 | 30 |
305(12") | ±3.0 | 7.5 | ±1.5 | 230 | ±3.0 | 305 | 50 |
355(14") | ±3.0 | 8 | ±2.0 | 280 | ±3.0 | 400 | 90 |
406(16") | ±3.0 | 9 | ±2.0 | 305 | ±3.0 | 450 | 90 |
457(18") | ±3.0 | 9 | ±2.0 | 355 | ±3.0 | 500 | 120 |
508(20") | ±3.0 | 10 | ±2.0 | 380 | ±3.0 | 588 | 90 |
558(22") | ±4.5 | 10 | ±3.0 | 431 | ±3.0 | 558 | 90 |
610(24") | ±4.5 | 10 | ±3.0 | 381 | ±3.0 | 610 | 90 |
Grau | Al | Fe | Ca | Na | K | Li | Ti | Cr | Ni | Mg | B | P | OH |
Solar | 18 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 50 |
Semi-conductor | 7.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 50 |
Sintético | 20 | 27 | 23 | 8 | 1 | 1 | 25 | 2 | 1 | 9 | 10 | 10 | 80 |
NEXT: